Краснодарский край, г Геленджик, ул Калинина, д 3
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Не указано |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1975 г. |
Количество этажей | 2 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 929,1 м² |
Данные объекта жилого фонда
Общие данные | |
Год постройки | 1975 |
Серия, тип проекта здания | нет сведений |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 18 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 845.2 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 75.2 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1992 |
Общий износ здания | 26 |
Дата, на которую установлен износ здания | 15.12.1997 |
Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | Нет |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 23:40:0403057:4 |
Площадь земельного участка | 1087.6 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Бутовый камень |
Площадь отмостки | 118 |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Фасад | |
Тип наружных стен | Газозолобетонные блоки, Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке, окраска по штукатурке |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит, Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 20% |
Крыша | |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Нет |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля | |
Тип кровли | Мягкая, Шиферная, Шиферная, Мягкая, Рулонная по железобетонным плитам |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2008 |
Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая |
Физический износ | 10% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 20% |
Количество лоджий | 18 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2009 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 15% |
Материал сети | Сталь, Полипропилен |
Стояки | |
Физический износ | 20% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь, Полипропилен |
Запорная арматура | |
Физический износ | 15% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 20% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2009 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 15% |
Материал сети | Сталь, Полипропилен |
Стояки | |
Материал стояков | Сталь, Полипропилен |
Запорная арматура | |
Физический износ | 15% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Газовые колонки (ВДГО) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь, Полипропилен |
Стояки | |
Материал | Сталь, Полипропилен |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2009 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Общедомовые приборы учета
ОДПУ № 0865681006148195 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: |
ОДПУ № 0865681006148195 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.10.2015 г. Дата поверки: 01.07.2015 г. |